udział w projektach od 2004 roku
Poniżej przygotowałem wybiórcze zestawienie najciekawszych projektów, z których jestem dumny:
Info | Lokalizacja |
---|---|
Elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 1.5 ZPORR współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wrota Warmii i Mazur”. Wrota Warmii i Mazur to największa inicjatywa w Polsce dotyczącą informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego. Lata 2004-2005 | 111 urzędów i starostw powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego, |
Elektroniczna Książka Służby Dyżurnej (EKSD) Analityk oraz członek zespołu implementacji projektu realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, SG. PSP i BOR w latach 2007 – 2009″ służący budowie i wdrażaniu policyjnego Systemu Wspomagania Dowodzenia. Lata 2006-2007 | woj. warmińsko-mazurski |
Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej AFIS Członek zespołu wdrożeniowego dla systemu daktyloskopowania osoby za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania. Rok 2008 | woj. warmińsko-mazurska |
Bezprzewodowa łączność z KSIP (Krajowego System Informacji Policyjnej) Wdrażanie Mobilnych Terminali Przewoźnych (MTP) w radiowozach oraz konfiguracja Mobilnych Terminali Noszonych (MTN) w celu weryfikacji danych m.in. osób i pojazdów. Urządzenia przeznaczone są do pracy w systemach informatycznych dostępnych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD), do których należy Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP). W MTN i MTP poza KSIP był również dostęp do CEL, SIS, CEPIK. Rok 2009 | woj. warmińsko-mazurska |
SWD (System Wspomagania Dowodzenia) w Policji. Analityk i projektant rozwiązań systemu SWD z wykorzystanie systemów QGIS. Przeprocesowanie zadań: przyjęcie, rejestracja, obsługa zgłoszeń i zdarzeń, zarządzanie działaniami oraz personelem i zasobami interwencyjnymi Policji, zarządzanie informacją: sprawdzenia w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) przez System Poszukiwawczy Policji (SPP), komunikaty, wizualizacja działań i wykorzystanie Uniwersalnego Modułu Mapowego (UMM) do obsługi realizowanych procesów, wykorzystanie Terminali Mobilnych (TM) do współpracy z SWD, system analityczny, raportowanie i statystyka. Rok 2010 | woj. warmińsko-mazurska |
Weryfikacja rozwiązań IT w ramach audytora teleinformatycznego – edutip.pl. Rok 2012 | Warszawa |
Weryfikacja rozwiązań IT w ramach audytora teleinformatycznego – telesprawni.pl. Rok 2012 | Warszawa |
Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo Pi…lMedia portalu z aplikacjami android wraz z innowacyjnymi e-usługami dla MŚP Rok 2013 Audyt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Olsztyn |
Stworzenie i wdrozenie do działania przez przedsiebiorstwo Ultra ……………. e-hurtowni wraz z innowacyjnymi e-usługami dla MŚP Rok 2013 Audyt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Olsztyn |
Wykonanie portalu turystycznego polowanie-na-wakacje.pl wraz z integracja systemów informatycznych używanych przez touroperatorów i agregatorów oferty Rok 2014 Audyt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Ełk |
Dywersyfikacja innowacyjnej działalnosci przedsiebiorstwa informatycznego poprzez rozwój i wdrozenie e-usługi opartej o uniwersalna dwukierunkowa platforme komunikacyjna. Rok 2014 Samodzielnie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Pisz |
Platforma Akceleracji i Obliczania na podstawie zróznicowanych danych wejsciowych dla MŚP Rok 2014 Audyt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Pisz |
Innowacyjne usługi udostępniania zasobów informatycznych Rok 2014 Audyt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego | Pisz |
Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu Rok 2015 Zlecenie Urzędu Miejskiego w Piszu | Pisz |
Analizy projektów telekom.:
Będąc pracownik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Wydziału Kontroli Telekomunikacyjnej, byłem powołany przez Prezesa UKE na stanowisko Eksperta ds. kontroli i weryfikacji projektów sieci szerokopasmowych.
W ramach zakończonych już projektów poniżej znajduje się lista projektów, dla których dokonywałem szczegółowej analizy:
Inwestor | Okres | Długość sieci | Wartość (mln) |
---|---|---|---|
Orange Polska SA | 2016 | 109 km | 6,5 |
ALFA KOMPUTER SYSTEM | 2016 | 72 km | 5,5 |
PROFLINK Sp. z o. o. | 2016 | 55 km | 2,5 |
PPUH BIURO-MAT Sp. z o.o. | 2016 | 47 km | 4,5 |
Liwro Sp z o.o. | 2016 | 50 km | 6,7 |
Liwro Sp z o.o. | 2016 | 68 km | 6,6 |
Liwro Sp z o.o. | 2016 | 55 km | 6,1 |
Esteka Sp. z o.o. | 2016 | 69 km | 7,9 |
Voice Net Sp. z o.o. | 2016 | 74 km | 6,3 |
Polskie Sieci Radiowe Sp. z o.o | 2016 | 61 km | 6,4 |
TERRA TELEKOM Sp. z o.o. | 2016 | 61 km | 7,3 |
TOYA Sp. z o.o. | 2016 | 74 km | 10,1 |
INTERQ USŁUGI INTERNETOWE | 2016 | 82 km | 7,5 |
ZICOM Infrastruktura Sp. z o.o. | 2016 | 59 km | 7,1 |
SPIDERNET SPÓŁKA CYWILNA | 2016 | 156 km | 6,5 |
HYPERION SA | 2016 | 129 km | 7,9 |
„IdeaLAN” Spólka Jawna | 2016 | 84 km | 6,3 |
SFERANET S.A. | 2016 | 62 km | 5,3 |
AMERICAN SYSTEM | 2016 | 57 km | 7,6 |