opinie i ekspertyzy od 2006 roku
W tym miejscu należy wskazać, że tytułem Biegłego Sądowego można się tytułować tylko wyłącznie dla uprawnionych organów. Nasi specjaliści odpowiednio znajdują się na listach biegłych sądowych w zależności od Prezesa Sądu Okręgowego. Poniżej zagadnienia dla kogo i w jakich orientacyjnie sprawach nasi fachowcy pracowali:
LP | Zleceniodawca | Szczegóły |
1 | Sąd Rejonowy | II K 276/06 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
2 | Sąd Rejonowy | VC 46/07 analiza sprzętu telekomunikacyjnego na okoliczność wykonania połączeń |
3 | Policja | RSD 765/07 przestępczość gospodarcza/fałszerstwo |
4 | Policja | RSD 1169/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
5 | Policja | RSD 1438/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
6 | Policja | RSD 1433/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
7 | Policja | RSD 1587/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
8 | Policja | RSD 1699/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
9 | Policja | RSD 52/08 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
10 | Sąd Rejonowy | IV 183/07 analiza sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej |
11 | Prokuratura Rejonowa | 2 DS. 360/08 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
12 | Prokuratura Rejonowa | 2 DS. 443/08 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
13 | Sąd Rejonowy | IV K 744/08 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
14 | Sąd Rejonowy | VI Cupr 5/09 oględziny sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej |
15 | Sąd Rejonowy | VI Cupr 8/09 oględziny sprzętu komputerowego w sprawie gospodarczej |
16 | Policja | RSD 551/09 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
17 | Policja | RSD 594/09 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
18 | Policja | RSD 988/09 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
19 | Prokuratura | 2 DS. 1106/09 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
20 | Policja | RSD 11/10 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
21 | Policja | RSD 401/11 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
22 | Policja | RSD 476/11 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
23 | Policja | RSD 491/11 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
24 | Sąd Rejonowy | II K 576/11 udział w eksperymencie procesowym |
25 | Sąd Rejonowy | II K 584/11 udział w eksperymencie procesowym |
26 | Sąd Rejonowy | II K 29/12 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
27 | Sąd Rejonowy | II K 371/12 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
28 | Sąd Rejonowy | X C 2466/12 analiza infrastruktury sieci radiowej |
29 | Sąd Rejonowy | V GC 40/13 analiza działania systemu informacyjnego |
30 | Sąd Rejonowy | I C 483/14 analiza i wycena specjalistycznego urządzenia radiowego do dystrybucji sygnału teletransmisji |
31 | Sąd Rejonowy | V GC 2249/15/JKUN analiza oprogramowania |
32 | Sąd Rejonowy | V GC 822/16/AK analiza sieci monitorigu IP |
33 | Sąd Rejonowy | V GC 271/16 analiza oprogramowania |
34 | Sąd Rejonowy | V GC 163/16 weryfikacja sieci szerokopasmowej |
34 | Sąd Rejonowy | V GC 1123/17 analiza oprogramowania |
34 | Sąd Rejonowy | V GC 1480/17 analiza oprogramowania |
35 | Sąd Rejonowy | V GC 3276/17 analiza oprogramowania |
36 | Prokuratura Rejonowa | PR IV DS. CW.10.58.2019 analiza sprzętu komputerowego w sprawie karnej |
Natomiast dla komórek badawczych członkowie naszej załogi brali udział m. in. w następujących realizacjach:
LP | Tytuł projektu | Szczegóły Zleceniodawca Rok |
1 | Innowacyjny, wysokorozdzielczy, fotoniczny detektor promieniowania rentgenowskiego | Przedmiotem projektu było opracowanie technologii wytwarzania wysokorozdzielczegoscyntylacyjnego detektora promieniowania rentgenowskiego. NCBiR 2017 |
2 | Materiały kompozytowe PCV z wbydowanymi czujnikami światłowodowymi do zastosowań w inteligentnej detekcji optycznej | Opracowanie technologii materiałów kompozytowych na bazie PCV z włóknami światłowodowymi do zastosowań pomiarowych. Rezultat to metoda produkcji innowacyjnych struktur, które dzięki dedykowanym włóknom światłowodowym pozwolą na opracowanie nowych inteligentnych kompozytorów pomiarowych. NCBiR 2017 |
3 | Komponenty światłowodowe dla polskiego lasera wysokiej mocy | W ramach projektu zostały opracowane aktywne światłowody dwupłaszczowe o dużej powierzchni modu rdzenia, sumatory mocy, światłowodowe siatki Bragga pełniące rolę zwierciadeł rezonantora oraz diody laserowe dużej mocy pozwalające na pompowanie lasera z małym defektem kwantowym. NCBiR 2017 |
4 | EPOS-PL | EPOS (Europen Plate Observing System) stały proces transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi. OPI 2019 |
5 | PRACE-LAB | Zbudowanie szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC (ang. High Performance Computing). OPI 2019 |
6 | SOLARIS | Laboratorium kriomikroskopii elektronowej, stanowiącego konieczne uzupełnienie dla funkcjonującego obecnie kriomikroskopu TITAN KRIOS. OPI 2019 |
7 | CLARIN | CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa. OPI 2019 |
8 | NEBI | Krajowe Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych. OPI 2019 |
9 | NCTE | NarodoweCentrum Technologii Energetycznych (NCTE). Zaprojektowanie i stworzenie infrastruktury badawczej. OPI 2019 |